TVöD-Tabelle 2025: alle Entgeltgruppen und Stufen (VKA und Bund)
Diese Entgelttabelle galt vom 1. April 2025 bis zum 30. April 2026. Sie ist damit nicht mehr die aktuelle Tabelle: seit dem 1. Mai 2026 gilt die TVöD-Tabelle 2026.
Die komplette TVöD-VKA-Entgelttabelle 2025
Die VKA-Tabelle galt für Beschäftigte der Kommunen und kommunaler Unternehmen — die größte tarifgebundene Gruppe im öffentlichen Dienst. Sie umfasst alle 19 Entgeltgruppen von E 1 bis E 15 samt E 2Ü, E 9a, E 9b, E 9c und E 15Ü in den Stufen 1 bis 6, zusammen 112 belegte Zellen.
Alle Beträge sind Monatsbrutto bei Vollzeit, ohne Zulagen und ohne Jahressonderzahlung. „—“ steht für Zellen, die es im Tarifvertrag nicht gibt: E 1 hat keine Stufe 1, und E 15Ü beginnt in der VKA erst in Stufe 2.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | — | 6.955,18 € | 7.685,88 € | 8.378,11 € | 8.839,65 € | 8.947,29 € |
| E 15 | 5.669,12 € | 6.039,84 € | 6.453,36 € | 7.017,89 € | 7.598,61 € | 7.980,65 € |
| E 14 | 5.153,96 € | 5.489,64 € | 5.928,03 € | 6.414,51 € | 6.956,78 € | 7.346,09 € |
| E 13 | 4.767,62 € | 5.135,53 € | 5.554,35 € | 6.009,06 € | 6.544,14 € | 6.834,50 € |
| E 12 | 4.295,43 € | 4.718,78 € | 5.213,52 € | 5.762,47 € | 6.406,61 € | 6.712,24 € |
| E 11 | 4.153,35 € | 4.542,72 € | 4.908,59 € | 5.305,54 € | 5.848,79 € | 6.154,45 € |
| E 10 | 4.012,19 € | 4.317,28 € | 4.664,10 € | 5.040,24 € | 5.459,10 € | 5.596,64 € |
| E 9c | 3.901,48 € | 4.173,64 € | 4.469,61 € | 4.788,53 € | 5.131,37 € | 5.377,14 € |
| E 9b | 3.676,89 € | 3.929,00 € | 4.089,07 € | 4.562,79 € | 4.843,49 € | 5.168,65 € |
| E 9a | 3.558,96 € | 3.772,32 € | 3.986,06 € | 4.461,84 € | 4.569,48 € | 4.844,33 € |
| E 8 | 3.391,44 € | 3.596,59 € | 3.738,68 € | 3.883,66 € | 4.040,37 € | 4.115,73 € |
| E 7 | 3.205,23 € | 3.441,58 € | 3.582,38 € | 3.724,47 € | 3.860,94 € | 3.935,06 € |
| E 6 | 3.152,04 € | 3.346,55 € | 3.482,94 € | 3.617,92 € | 3.750,49 € | 3.819,26 € |
| E 5 | 3.038,99 € | 3.227,67 € | 3.355,11 € | 3.490,06 € | 3.615,47 € | 3.680,28 € |
| E 4 | 2.912,62 € | 3.103,55 € | 3.263,75 € | 3.363,48 € | 3.463,20 € | 3.521,60 € |
| E 3 | 2.872,69 € | 3.078,02 € | 3.127,99 € | 3.242,21 € | 3.327,92 € | 3.406,43 € |
| E 2Ü | 2.711,60 € | 2.945,82 € | 3.031,62 € | 3.146,03 € | 3.224,63 € | 3.339,97 € |
| E 2 | 2.692,16 € | 2.894,28 € | 2.944,67 € | 3.016,58 € | 3.174,63 € | 3.339,97 € |
| E 1 | — | 2.465,52 € | 2.498,86 € | 2.540,55 € | 2.579,42 € | 2.679,47 € |
Die TVöD-Bund-Entgelttabelle 2025
Für die Bundesverwaltung galt im selben Zeitraum die Bund-Tabelle mit ebenfalls 112 belegten Zellen. Sie stimmt in den meisten Gruppen mit der VKA-Tabelle überein; die Abweichungen stehen im nächsten Abschnitt. Strukturell beginnt E 15Ü beim Bund in Stufe 1 und endet in Stufe 5 — eine Stufe 6 gibt es dort nicht.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 6.870,54 € | 7.601,27 € | 8.293,50 € | 8.755,01 € | 8.862,70 € | — |
| E 15 | 5.669,12 € | 6.039,84 € | 6.453,36 € | 7.017,89 € | 7.598,61 € | 7.980,65 € |
| E 14 | 5.153,96 € | 5.489,64 € | 5.928,03 € | 6.414,51 € | 6.956,78 € | 7.346,09 € |
| E 13 | 4.767,62 € | 5.135,53 € | 5.554,35 € | 6.009,06 € | 6.544,14 € | 6.834,50 € |
| E 12 | 4.295,43 € | 4.718,78 € | 5.213,52 € | 5.762,47 € | 6.406,61 € | 6.712,24 € |
| E 11 | 4.153,35 € | 4.542,72 € | 4.908,59 € | 5.305,54 € | 5.848,79 € | 6.154,45 € |
| E 10 | 4.012,19 € | 4.317,28 € | 4.664,10 € | 5.040,24 € | 5.459,10 € | 5.596,64 € |
| E 9c | 3.869,93 € | 4.134,21 € | 4.464,10 € | 4.823,53 € | 5.213,22 € | 5.338,33 € |
| E 9b | 3.729,09 € | 3.848,41 € | 4.150,81 € | 4.482,62 € | 4.847,83 € | 5.153,45 € |
| E 9a | 3.590,97 € | 3.810,67 € | 3.872,64 € | 4.082,05 € | 4.465,76 € | 4.617,59 € |
| E 8 | 3.391,44 € | 3.596,59 € | 3.738,68 € | 3.883,66 € | 4.040,37 € | 4.115,73 € |
| E 7 | 3.205,23 € | 3.441,58 € | 3.582,38 € | 3.724,47 € | 3.860,94 € | 3.935,06 € |
| E 6 | 3.152,04 € | 3.346,55 € | 3.482,94 € | 3.617,92 € | 3.750,49 € | 3.819,26 € |
| E 5 | 3.038,99 € | 3.227,67 € | 3.355,11 € | 3.490,06 € | 3.615,47 € | 3.680,28 € |
| E 4 | 2.912,62 € | 3.103,55 € | 3.263,75 € | 3.363,48 € | 3.463,20 € | 3.521,60 € |
| E 3 | 2.872,69 € | 3.078,02 € | 3.127,99 € | 3.242,21 € | 3.327,92 € | 3.406,43 € |
| E 2Ü | 2.711,60 € | 2.945,82 € | 3.031,62 € | 3.146,03 € | 3.224,63 € | 3.283,31 € |
| E 2 | 2.692,16 € | 2.894,28 € | 2.944,67 € | 3.016,58 € | 3.174,63 € | 3.339,97 € |
| E 1 | — | 2.465,52 € | 2.498,86 € | 2.540,55 € | 2.579,42 € | 2.679,47 € |
Unterschiede zwischen Bund und VKA im Jahr 2025
2025 wichen Bund und VKA in 5 von 19 Entgeltgruppen voneinander ab: E 2Ü, E 9a, E 9b, E 9c und E 15Ü. Im Einzelnen:
- E 9a, E 9b und E 9c: eigene Stufenprogression beim Bund, abweichende Beträge in jeder Stufe — mal nach oben, mal nach unten.
- E 2Ü, Stufe 6: Bund 3.283,31 € gegenüber VKA 3.339,97 €; alle übrigen Stufen sind gleich.
- E 15Ü: VKA Stufe 2 bis 6, Bund Stufe 1 bis 5 — andere Struktur und deutlich andere Beträge.
Die übrigen 14 Entgeltgruppen — E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11, E 12, E 13, E 14 und E 15 — waren in jeder Stufe identisch.
Wichtig: Diese Differenzmenge ist jahresspezifisch. 2026 liegt der Bund bei E 1, Stufe 2 um 9,00 € über der VKA — 2025 sind beide dort mit 2.465,52 € noch gleich. Der Aufschlag entsteht erst mit Schritt 2 zum 1. Mai 2026.
Was sich zur Tabelle 2026 geändert hat
Auf diese Tabelle folgte die Erhöhung +2,8 % zum 01.05.2026 — Schritt 2 derselben Tarifeinigung vom 06.04.2025, aus der auch die Tabelle 2025 stammt. Eine eigene Tarifrunde 2026 gab es im TVöD nicht. Über alle 112 Zellen der VKA-Tabelle war das ein monatliches Plus zwischen 69,03 € und 250,52 € brutto.
| Stufe 3 (VKA) | 2025 | 2026 | Differenz |
|---|---|---|---|
| E 5 | 3.355,11 € | 3.449,05 € | +93,94 € |
| E 6 | 3.482,94 € | 3.580,46 € | +97,52 € |
| E 8 | 3.738,68 € | 3.843,36 € | +104,68 € |
| E 9a | 3.986,06 € | 4.097,67 € | +111,61 € |
| E 11 | 4.908,59 € | 5.046,03 € | +137,44 € |
| E 13 | 5.554,35 € | 5.709,87 € | +155,52 € |
Die neuen Beträge stehen vollständig in der TVöD-Tabelle 2026, die Erhöhung selbst erklärt die TVöD-Gehaltserhöhung 2026 und den Abschluss die Meldung zur Tarifrunde TVöD 2025.
Dataset und CSV-Download
Beide Raster stehen zusammen als maschinenlesbarer Datensatz bereit — eine Zeile je Entgeltgruppe und Arbeitgeberbereich, Rohzahlen mit Punkt als Dezimaltrenner, nicht existierende Stufen als leeres Feld:
TVöD-Tabelle 2025 als CSV-Download
Der Datensatz ist auf den Zeitraum 1. April 2025 bis 30. April 2026 datiert und wird sich nicht mehr ändern. Die Einzelansicht jeder Gruppe mit aktuellem Netto-Beispiel führt die Übersicht aller Entgeltgruppen.
Wie diese Tabelle entsteht▼
- Alle Beträge kommen zur Build-Zeit aus der TVöD-Engine (
lib/engine/tvoed/brutto.ts) — ebenso die Differenzmenge Bund/VKA und der Sprung nach 2026, beide aus den Rastern berechnet. - Rechtsgrundlage: § 15 TVöD i. V. m. Anlage A, für E 2Ü und E 15Ü § 19 TVÜ-Bund bzw. TVÜ-VKA. Beträge cent-genau als Monatsbrutto (€) bei Vollzeit.
- Strukturelle Lücken bleiben Lücken — in der CSV leeres Feld, nie Null.
- Die Jahressonderzahlung (§ 20 TVöD) ist nicht Teil der Tabellenentgelte. Für 2025 nennt diese Seite bewusst keinen Prozentsatz: die Sätze dieses Zeitraums sind nicht mit denselben offiziellen Quellen belegt wie die Tabellenwerte, und die ab 2026 geltenden dürfen nicht rückwirkend angewendet werden. Daher auch keine Jahressumme.
Häufige Fragen zur TVöD-Tabelle 2025
Häufige Fragen zur TVöD-Tabelle 2025
Gilt die TVöD-Tabelle 2025 noch?
Nein. Die TVöD-Tabelle 2025 galt vom 1. April 2025 bis zum 30. April 2026. Seit dem 1. Mai 2026 gilt die TVöD-Tabelle 2026 (+2,8 % zum 01.05.2026). Für das heutige Gehalt ist die Tabelle 2026 maßgebend; die Tabelle 2025 bleibt für Rückrechnungen, Nachzahlungen und Vergleichszeiträume die richtige Grundlage.
Was stand in der TVöD-Tabelle 2025?
Die monatlichen Bruttoentgelte aller 19 Entgeltgruppen in den Stufen 1 bis 6, getrennt für den kommunalen Bereich (VKA) und den Bund. Das VKA-Raster umfasst 112 belegte Zellen und reichte von 2.465,52 € in E 1, Stufe 2, bis 8.947,29 € in E 15Ü, Stufe 6. Das Netto ist niedriger.
Wie stark stieg die Tabelle zum 1. April 2025?
Der Schritt lautete: +3,0 %, mind. 110 € zum 01.04.2025 — der erste von zwei Schritten der Tarifeinigung vom 06.04.2025. Der zweite brachte +2,8 % zum 01.05.2026; über beide Schritte sind das rund 5,8 %. Eine eigene Tarifrunde 2026 gab es im TVöD nicht.
Wo unterschieden sich Bund und VKA im Jahr 2025?
In 5 Entgeltgruppen: E 2Ü, E 9a, E 9b, E 9c und E 15Ü. Bei E 2Ü nur in Stufe 6, bei E 9a, E 9b und E 9c in jeder Stufe, bei E 15Ü zusätzlich in der Stufenstruktur. Die übrigen 14 Entgeltgruppen waren identisch — anders als 2026 auch E 1, Stufe 2 mit 2.465,52 € in beiden Bereichen.
Die aktuellen Beträge ansehen
Dort stehen die Beträge, die heute auf Ihrer Abrechnung wirken.
TVöD-Tabelle 2026 öffnen →Sources & References
- 1VKA — Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände — Herausgeber der TVöD-Entgelttabellen für den kommunalen Bereich (VKA) und der offiziellen Lesefassung
- 2BMI — Bundesministerium des Innern und für Heimat — Herausgeber des TVöD Bund (Entgelttabellen, Tarifvertrag, Änderungstarifverträge)
Last verified: 29. Juli 2026. Figures are drawn from the official sources listed above.
Entgeltgruppen.com Editorial Team
Editorial Team
Calculators and guides on entgeltgruppen.com are produced and maintained by the Entgeltgruppen.com editorial team. Every figure is drawn from the official sources listed on our About page and re-verified against published schedules.
What to check next
People reading this page usually work these out too.
- TVöD-Tabelle 2026: Entgelttabelle (VKA)Referenztabelle der aktuellen Beträge und Stufen.
- Entgeltgruppe 1 TVöD: Gehalt nach Stufen 2026Interaktiver Rechner — geben Sie Ihre Werte ein für ein sofortiges Ergebnis.
- Entgeltgruppe 2 TVöD: Gehalt nach Stufen 2026Interaktiver Rechner — geben Sie Ihre Werte ein für ein sofortiges Ergebnis.
- Entgeltgruppe 3 TVöD: Gehalt nach Stufen 2026Interaktiver Rechner — geben Sie Ihre Werte ein für ein sofortiges Ergebnis.